Ímãs de neodímio em motores de passo |
Forma | Anel |
Aplicação principal | Motor de passo |
Chapeamento | Modelo | Zn, NiCuNi, Ni Químico, Epóxi, NiCuNi+Epóxi, Parileno |
Nível de proteção | SST 12h, SST 24h, SST 48h, SST 72h, SST 168h |
Avaliar | N54、N52M、N50H、N48SH、N45UH、N40EH e abaixo |
Temperatura de trabalho | De -20°C a 200°C |
Tamanhos disponíveis (mm) | OD | 6~200 |
EU IRIA | 2~180 |
espessura da parede | 2~30 |
Espessura de magnetização | 0,5~50 |
Magnetização e embalagem | Papel não magnético, magnetizado ou multipolar magnetizado, antiferrugem, gaxeta, embalagem a vácuo material de espuma de célula interna, caixa, caixa de plástico, transporte de paletes de proteção entrega expressa, logística, transporte marítimo ou aéreo |
Re: Os dados acima são apenas para sua referência.Por favor, entre em contato conosco para mais detalhes |